Dit zijn geen vastgoedinlichtingen voor overdracht. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Knokke-Heist
Ruimtelijke plannen en erfgoed in Knokke-Heist
Gemeente Knokke-Heist, NIS 31043. Zoek een adres voor wat er op één perceel geldt.
In Knokke-Heist (61,6 km²) staan 73 ruimtelijke plannen in het Plannenregister: 26 BPA, 37 Gemeentelijk RUP, 3 Gewestelijk RUP, 7 Provinciaal RUP.
Daarmee staat Knokke-Heist op plaats 9 van de 285 Vlaamse gemeenten naar aantal plannen.
Het recentste plan is Herziening RUP Multifunctioneel Stadslandschap Westkapelle (Gemeentelijk RUP, 2026-09-11); het oudste dat nog in het register staat dateert van 1966.
Het grootste plan, Zwinpolders, beslaat 1.765,7 ha.
Onroerend erfgoed: 81 beschermde monumenten, 6 beschermde cultuurhistorische landschappen, 6 beschermde stads- en dorpsgezichten, 503 vastgesteld bouwkundig erfgoed.
Verder: 1 × vogelrichtlijngebied.
Plannen (73)| Type | Naam | Fase | Datum | ha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijk RUP | Herziening RUP Multifunctioneel Stadslandschap Westkapelle | ST | 2026-09-11 | 5,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Scholencampus Knokkestraat | ST | 2026-07-17 | 2,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Wijk Kalfduinen | DV | 2024-06-27 | 10,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Hubo | ST | 2024-04-05 | 0,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Projectzone Casino | DV | 2024-02-29 | 3,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP WUG Sacramentsstraat | DV | 2022-06-30 | 2,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Zuidelijke Rand Westkapelle | DV | 2019-06-27 | 0,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | 2de golf en stadsrandbos | BG | 2018-08-10 | 176,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Hotels 3de Fase | BG | 2018-04-10 | 0,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Sincfala - Het Anker | BG | 2018-03-28 | 0,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Ravelingen 3.0 | DV | 2018-02-22 | 1,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Duinenwater | DV | 2017-12-21 | 51,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Wijk Stadhuis | BG | 2017-11-29 | 16,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Wijk Meerlaan | DV | 2017-10-25 | 42,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Kern Oud-Zoute | BG | 2017-07-10 | 0,8 | fiche |
| Provinciaal RUP | Afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist Herziening | DV | 2017-06-22 | 1.636,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Projectzone Maes en Boerenboomplein | BG | 2017-02-22 | 1,8 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke | BG | 2016-12-02 | 3,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Projectzone Elizabetlaan Heldenplein | BG | 2015-07-16 | 5,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Marie Siska | BG | 2015-05-21 | 0,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Wijk Casino | BG | 2015-02-12 | 15,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Zeedijk Heist | BG | 2015-02-05 | 28,8 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Zwinpolders | BG | 2015-01-30 | 1.765,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Gedeeltekijke Herziening Berkenlaan | BG | 2014-12-04 | 0,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Rup Hotels 2e fase | BG | 2014-02-20 | 1,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Projectsite Sportlaan | BG | 2013-12-19 | 1,5 | fiche |
| Provinciaal RUP | HZ_rup strand en dijk_Knokke-Heist | BG | 2013-08-29 | 279,6 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Zwin en Zwinbosjes | BG | 2013-07-12 | 751,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Wijk Lippenslaan | BG | 2013-02-28 | 48,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Westkapelle-Oost | BG | 2012-07-12 | 67,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Nieuwe scholencampus | BG | 2012-06-14 | 1,5 | fiche |
| Provinciaal RUP | Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist | BG | 2012-03-13 | 1.593,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Wijk Berkenlaan | BG | 2011-11-10 | 58,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | zonevreemde constructies - Westelijke polderruimte | BG | 2011-05-26 | 834,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Duinbergen-kust | BG | 2010-12-23 | 39,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Dorpskern Knokke | BG | 2010-12-16 | 87,5 | fiche |
| Provinciaal RUP | Geeraerd NV | BG | 2010-07-01 | 1,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Hotels eerste fase | BG | 2010-06-10 | 2,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | t Walletje | BG | 2008-07-31 | 36,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Dorpskern Heist | BG | 2008-06-19 | 103,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Vogelzang Rashid | BG | 2008-06-05 | 1,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Wijk Prins Karellaan | BG | 2007-08-16 | 72,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Reserve Zegemeer | BG | 2006-11-16 | 9,1 | fiche |
| BPA | R02 - Sasstraat | BG | 2006-10-04 | 89,0 | fiche |
| Provinciaal RUP | rup ziekenhuiscampus Knokke-Heist | BG | 2006-07-24 | 15,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Wulpenhoek | BG | 2006-01-12 | 2,1 | fiche |
| BPA | K32 - Golfterrein | BG | 2004-07-01 | 81,6 | fiche |
| BPA | K28 - Finis Terrae | BG | 2002-09-20 | 1,2 | fiche |
| Provinciaal RUP | rup camping Europ | BG | 2002-07-05 | 3,2 | fiche |
| Provinciaal RUP | rup camping Holiday | BG | 2002-07-05 | 1,3 | fiche |
| BPA | W16 - Molenhoek | BG | 2001-06-15 | 0,6 | fiche |
| BPA | K06 - Wijk Stadhuis | BG | 2000-07-06 | 0,5 | fiche |
| BPA | K02 - Wijk Zegemeer | BG | 1999-07-02 | 1,2 | fiche |
| BPA | K01 - Wijk Kalfstraat | BG | 1999-05-25 | 0,0 | fiche |
| BPA | K10 - Bronlaan | BG | 1997-11-07 | 18,9 | fiche |
| BPA | K01 - Wijk Kalfstraat | BG | 1997-04-17 | 3,3 | fiche |
| BPA | H07 - De Vuurtoren | BG | 1996-02-12 | 17,3 | fiche |
| BPA | K05 - Wijk Casino | BG | 1995-01-18 | 1,5 | fiche |
| BPA | H06 - Zeedijk-West | BG | 1993-01-27 | 3,1 | fiche |
| BPA | H08 - Panneslag | BG | 1992-12-24 | 2,2 | fiche |
| BPA | H11 - De Moefe | BG | 1992-12-24 | 0,7 | fiche |
| BPA | K21 - Helmweg | BG | 1992-12-18 | 10,4 | fiche |
| BPA | K11 - Zoutelaan | BG | 1992-12-10 | 37,8 | fiche |
| BPA | H17 - 't Bosje | BG | 1991-11-13 | 4,5 | fiche |
| BPA | H20 - Oostwinkel | BG | 1991-10-30 | 5,4 | fiche |
| BPA | H18 - Te Lande | BG | 1991-09-25 | 35,8 | fiche |
| BPA | H19 - Heulebrug | BG | 1991-09-25 | 25,9 | fiche |
| BPA | K10 - Bronlaan | BG | 1989-07-18 | 7,8 | fiche |
| BPA | H03 - Nieuw Stationskwartier | BG | 1989-01-17 | 3,3 | fiche |
| BPA | K02 - Wijk Zegemeer | BG | 1988-06-23 | 3,0 | fiche |
| BPA | H04 - Pannestraat | BG | 1988-04-13 | 2,4 | fiche |
| BPA | K19 - Zeedijk - Het Zoute | BG | 1980-04-17 | 10,6 | fiche |
| BPA | H09 - Duinbergen-West | BG | 1966-08-11 | 3,2 | fiche |
Plannenregister van het Departement Omgeving (DSI); fase en datum zoals in het register. Een plan dat op uw adres geldt, vindt u met het zoekvak hierboven.