Dit zijn geen vastgoedinlichtingen voor overdracht. Open data, met bron en grens. Methode
Ruimtelijke plannen en erfgoed in Gent
Gemeente Gent, NIS 44021. Zoek een adres voor wat er op één perceel geldt.
In Gent (157,8 km²) staan 144 ruimtelijke plannen in het Plannenregister: 72 BPA, 60 Gemeentelijk RUP, 11 Gewestelijk RUP, 1 Provinciaal RUP.
Daarmee staat Gent op plaats 2 van de 285 Vlaamse gemeenten naar aantal plannen.
Het recentste plan is SPOORWEGSITES MOSCOU-VOGELHOEK (Gemeentelijk RUP, NaT); het oudste dat nog in het register staat dateert van 1968.
Het grootste plan, Afbakening grootstedelijk gebied Gent, beslaat 12.893,5 ha.
Onroerend erfgoed: 673 beschermde monumenten, 10 beschermde cultuurhistorische landschappen, 73 beschermde stads- en dorpsgezichten, 1 beschermde archeologische sites, 5.566 vastgesteld bouwkundig erfgoed.
Plannen (144)| Type | Naam | Fase | Datum | ha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijk RUP | SPOORWEGSITES MOSCOU-VOGELHOEK | SP | NaT | 31,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Herbestemde woonuitbreidingsgebieden | ST | 2026-02-05 | 137,1 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Herinrichting Complex E40 - Drongen | VV | 2026-01-23 | 39,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | THE LOOP | ST | 2025-12-11 | 155,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | ROZEBROEKEN | DV | 2025-10-21 | 7,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | AFRIKALAAN | DV | 2025-05-26 | 34,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SINT-BERNADETTESTRAAT | DV | 2025-03-25 | 5,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Thematisch RUP Groen, deelgebied 700 - Drongen - Assels | DV | 2024-04-22 | 55,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | DAMPOORT | DV | 2023-02-27 | 18,3 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde | BG | 2022-03-11 | 1.464,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | TECHNOLOGIEPARK ARDOYEN TRAMSTRAAT | DV | 2021-11-22 | 61,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | THEMATISCH RUP GROEN | NA | 2021-09-28 | 324,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SPORT EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN_BOER JANSSENSSTRAAT | DV | 2020-03-23 | 0,7 | fiche |
| Gewestelijk RUP | R4 knoop Wondelgem | BG | 2020-03-20 | 11,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SPORT EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN JACHTHAVEN SNEPKAAI | VV | 2019-06-24 | 5,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Antwerpsesteenweg - Orchideestraat | DV | 2018-06-26 | 40,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Portus-site | DV | 2018-06-26 | 1,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | STEDELIJK WONEN | DV | 2017-06-27 | 174,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | GROENAS_4 BOVENSCHELDE | DV | 2016-06-29 | 39,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RIJSENBERG | DV | 2016-01-25 | 53,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG | DV | 2016-01-25 | 22,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | WONEN AAN HET RABOT | DV | 2016-01-25 | 4,0 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Volvo Trucks Gent - Wijziging deelplan 18 deelproject R4/N70 Oostakker Noord (3a) en deelproject Vliegveld Oostakker Lochristi (6a) Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent | BG | 2014-12-19 | 22,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | PARK HALFWEG | BG | 2013-08-29 | 44,1 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Bestaand Regionaal Bedrijf “O’Cool-Drongen” te Gent | BG | 2012-12-07 | 0,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | NEKKERSPUTSTRAAT | BG | 2012-10-18 | 2,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | WONDELGEMSEMEERSEN | BG | 2012-10-18 | 45,2 | fiche |
| Provinciaal RUP | Handelsdokbrug | BG | 2012-09-24 | 4,0 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 | BG | 2012-07-20 | 443,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | VINDERHOUTSE BOSSEN: LEEUWENHOF - DE CAMPAGNE | BG | 2012-04-05 | 57,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | VLIEGTUIGLAAN | BG | 2012-03-08 | 5,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | TREILLARME-SITE | BG | 2012-01-26 | 2,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | OUDE DOKKEN | BG | 2011-06-23 | 40,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | PARK DUIFHUISSTRAAT | BG | 2011-06-16 | 0,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | DAGCENTRUM- EN BEZIGHEIDSHOME LUSTHOFLAAN | BG | 2011-02-10 | 1,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | TOEGANG BIJGAARDEPARK - FORELSTRAAT | BG | 2010-12-16 | 0,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | NEPTUNE | BG | 2010-10-28 | 13,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | ZIEKENHUISCAMPUS SINT-LUCAS EN OMGEVING | BG | 2010-08-19 | 17,7 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening grootstedelijk gebied Gent - Deelproject 6C Parkbos | NA | 2010-07-09 | 1.179,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | GROENAS 1 | BG | 2009-07-30 | 16,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | KAPITEINSTRAAT | BG | 2009-07-30 | 1,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | VOORHAVEN LOODS 20 | BG | 2009-07-30 | 3,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | BRUGGEN NAAR RABOT | BG | 2009-03-19 | 24,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | VEERSTRAAT | BG | 2009-02-05 | 1,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | ZWARTEZUSTERSSTRAAT | BG | 2009-02-05 | 0,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | HALEWIJN-VISVIJVER | BG | 2008-08-28 | 1,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | STATIONSOMGEVING GENT-SINT-PIETERS - ZUIDELIJK STATIONSPLEIN | BG | 2008-02-14 | 1,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SYNGEMKOUTER | BG | 2008-01-31 | 46,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SYNGEMKOUTER | BG | 2008-01-31 | 53,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | OVERZET | BG | 2008-01-17 | 5,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | BINNENSTAD - DEEL ZUID | BG | 2007-05-16 | 2,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | BOURGOYEN (deel B) | BG | 2007-05-16 | 1,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SINT-DENIJS-WESTREM DORP | BG | 2007-05-16 | 69,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | HANDELSBEURS | BG | 2007-03-08 | 111,9 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Stationsomgeving Gent - Sint - Pieters - Koningin Fabiolalaan | BG | 2006-12-15 | 22,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | KLEINKOUTERKEN | BG | 2006-08-24 | 20,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | ACEC | BG | 2006-04-06 | 11,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | AKKERHAGESTRAAT_OTTERGEMSESTEENWEG (gedeeltelijke wijziging) | BG | 2006-01-12 | 13,6 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening grootstedelijk gebied Gent | NA | 2005-12-16 | 12.893,5 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening Zeehaven Gent | BG | 2005-07-15 | 4.895,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | ASSELS-PIEREPUT | BG | 2005-06-30 | 85,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | CENTRUM 1A | BG | 2005-04-28 | 3,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | KEISKANT | BG | 2005-02-10 | 16,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | ALSBERGE & VAN OOST | BG | 2004-12-02 | 7,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | BELLEVUE | BG | 2004-09-16 | 34,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | HOLSTRAAT | BG | 2004-09-02 | 0,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | SINT-BERNADETTESTRAAT | BG | 2004-06-24 | 2,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | MALMAR | BG | 2004-05-06 | 3,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | AFSNEE-DORPSKOM | BG | 2004-04-08 | 3,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | HANDELSBEURS | BG | 2004-04-08 | 1,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | AKKERHAGESTRAAT_OTTERGEMSESTEENWEG | BG | 2004-01-15 | 34,9 | fiche |
| BPA | BOURGOYEN (deel Db) | BG | 2004-01-09 | 31,3 | fiche |
| BPA | MOSCOU | BG | 2004-01-09 | 58,1 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL ST-MICHIELS | BG | 2003-06-05 | 45,5 | fiche |
| BPA | BISSCHOP TRIESTLAAN | BG | 2003-05-27 | 4,7 | fiche |
| BPA | BOURGOYEN (deel A) | BG | 2003-05-23 | 14,9 | fiche |
| BPA | BOURGOYEN (deel B) | BG | 2003-05-23 | 18,6 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Zeehavengebied Gent -- uitbreiding papierproducerend bedrijf | BG | 2003-05-09 | 9,5 | fiche |
| BPA | GROENE VALLEI | BG | 2003-03-05 | 8,1 | fiche |
| BPA | ARBED NOORD | BG | 2003-01-27 | 12,8 | fiche |
| BPA | ARBED ZUID | BG | 2003-01-16 | 11,0 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD DEEL ZUID | BG | 2002-11-29 | 52,9 | fiche |
| BPA | MEULESTEDE | BG | 2001-08-17 | 60,9 | fiche |
| BPA | KRIJTE | BG | 2000-04-27 | 45,4 | fiche |
| BPA | HUTSEPOT 1 | BG | 2000-02-15 | 0,3 | fiche |
| BPA | TOEMAATTRAGEL | BG | 1998-12-17 | 19,9 | fiche |
| BPA | BOURGOYEN (deel Da) | BG | 1998-01-09 | 202,7 | fiche |
| BPA | OUDE BAREEL | BG | 1997-05-22 | 85,0 | fiche |
| BPA | SAS- EN BASSIJNWIJK | BG | 1996-02-09 | 23,1 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL MUINKPARK | BG | 1995-06-09 | 39,4 | fiche |
| BPA | NIJVERHEIDSKAAI | BG | 1995-06-09 | 35,0 | fiche |
| BPA | ROELANDPARK | BG | 1994-09-14 | 4,9 | fiche |
| BPA | KANAAL VAN ZWIJNAARDE | BG | 1994-06-22 | 2,4 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL PATERSHOL | BG | 1994-06-20 | 9,8 | fiche |
| BPA | RIJSENBERG | BG | 1994-06-20 | 9,0 | fiche |
| BPA | SINT-DENIJS-WESTREMDORP | BG | 1994-02-11 | 15,8 | fiche |
| BPA | WESTERRINGSPOOR | BG | 1993-04-29 | 13,7 | fiche |
| BPA | SINT BAAFSKOUTER | BG | 1992-09-21 | 38,6 | fiche |
| BPA | KONINGSDAL | BG | 1991-11-28 | 9,5 | fiche |
| BPA | AFRIKALAAN | BG | 1991-10-30 | 39,0 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS | BG | 1991-07-31 | 26,3 | fiche |
| BPA | ACHTENDRIES 2 | BG | 1991-02-27 | 21,8 | fiche |
| BPA | MOLENWALSTRAAT | BG | 1991-01-24 | 25,2 | fiche |
| BPA | GUIDO GEZELLESTRAAT | BG | 1990-02-19 | 2,2 | fiche |
| BPA | HOLSTRAAT | BG | 1989-12-15 | 76,9 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD EKKERGEM | BG | 1989-10-27 | 34,3 | fiche |
| BPA | ROZEBROEKEN 1 | BG | 1989-10-17 | 45,5 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL TOLHUIS | BG | 1989-08-04 | 33,7 | fiche |
| BPA | TRAMSTRAAT | BG | 1989-08-04 | 0,2 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL BEGIJNHOF/PRINSENHOF | BG | 1989-07-18 | 24,1 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL COUPURE | BG | 1989-07-18 | 41,5 | fiche |
| BPA | BINNENSTAD - DEEL HEERNIS | BG | 1989-07-18 | 31,5 | fiche |
| BPA | LUSTHOFWIJK | BG | 1989-04-13 | 38,3 | fiche |
| BPA | AFSNEE_ZUID | BG | 1989-02-02 | 256,4 | fiche |
| BPA | CAMPO SANTO | BG | 1988-09-29 | 37,3 | fiche |
| BPA | RABOT | BG | 1988-09-12 | 0,7 | fiche |
| BPA | ACHTENDRIES 3 | BG | 1988-08-25 | 19,1 | fiche |
| BPA | WESTVELD | BG | 1988-04-13 | 101,1 | fiche |
| BPA | ACHTENDRIES 1 | BG | 1987-12-23 | 30,1 | fiche |
| BPA | DE NAEYERDREEF | BG | 1987-11-06 | 8,0 | fiche |
| BPA | ASSELS | BG | 1987-07-24 | 30,7 | fiche |
| BPA | VOORMUIDE | BG | 1987-06-26 | 6,4 | fiche |
| BPA | VOGELHOEK | BG | 1987-04-06 | 34,5 | fiche |
| BPA | LUSTHOFLAAN | BG | 1986-08-06 | 5,2 | fiche |
| BPA | SCHANSAKKER | BG | 1986-06-06 | 36,0 | fiche |
| BPA | HONDELEE | BG | 1986-04-28 | 1,7 | fiche |
| BPA | CENTRUM 1 | BG | 1986-02-21 | 12,7 | fiche |
| BPA | CENTRUM 1 | BG | 1986-02-07 | 0,1 | fiche |
| BPA | CENTRUM 1 | BG | 1986-02-06 | 42,9 | fiche |
| BPA | SCHELDEAKKER | BG | 1985-10-28 | 2,8 | fiche |
| BPA | BRUSSELSESTEENWEG/RIETGRACHT | BG | 1985-10-08 | 5,4 | fiche |
| BPA | HANDELSBEURS | BG | 1985-09-04 | 18,6 | fiche |
| BPA | SYNGEMKOUTER | BG | 1983-03-30 | 5,0 | fiche |
| BPA | HOGEWEG | BG | 1983-02-22 | 8,3 | fiche |
| BPA | KERKSTRAAT | BG | 1983-01-17 | 2,7 | fiche |
| BPA | WALDAM | BG | 1983-01-17 | 5,8 | fiche |
| BPA | EVERGEMSESTEENWEG | BG | 1981-10-02 | 0,7 | fiche |
| BPA | NEVELSE STRAAT - VERSCHANSINGSSTRAAT -VELDSTRAAT | BG | 1981-02-17 | 6,8 | fiche |
| BPA | CITADELLAAN | BG | 1980-11-07 | 4,0 | fiche |
| BPA | PARKSTAD IV | BG | 1978-04-28 | 0,0 | fiche |
| BPA | CITADELLAAN | BG | 1973-02-08 | 0,3 | fiche |
| BPA | AFSNEE DORPSKOM | BG | 1970-12-18 | 2,3 | fiche |
| BPA | CENTRUM_2 | BG | 1969-03-14 | 12,2 | fiche |
| BPA | LANDELIJK_GEBIED_I_ZUID | BG | 1968-10-02 | 1,1 | fiche |
Plannenregister van het Departement Omgeving (DSI); fase en datum zoals in het register. Een plan dat op uw adres geldt, vindt u met het zoekvak hierboven.