Dit zijn geen vastgoedinlichtingen voor overdracht. Open data, met bron en grens. Methode
Ruimtelijke plannen en erfgoed in Brugge
Gemeente Brugge, NIS 31005. Zoek een adres voor wat er op één perceel geldt.
In Brugge (141,0 km²) staan 114 ruimtelijke plannen in het Plannenregister: 73 BPA, 32 Gemeentelijk RUP, 5 Gewestelijk RUP, 4 Provinciaal RUP.
Daarmee staat Brugge op plaats 4 van de 285 Vlaamse gemeenten naar aantal plannen.
Het recentste plan is Kerkdreef (Gemeentelijk RUP, NaT); het oudste dat nog in het register staat dateert van 1977.
Het grootste plan, Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, beslaat 7.852,2 ha.
Onroerend erfgoed: 608 beschermde monumenten, 7 beschermde cultuurhistorische landschappen, 39 beschermde stads- en dorpsgezichten, 2 beschermde archeologische sites, 4.450 vastgesteld bouwkundig erfgoed.
Verder: 1 × vogelrichtlijngebied.
Plannen (114)| Type | Naam | Fase | Datum | ha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijk RUP | Kerkdreef | SP | NaT | 8,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Kinepolis | ST | NaT | 6,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Mispelaar-zuid | SP | NaT | 8,7 | fiche |
| Provinciaal RUP | Bedrijvigheid Economische Subregio Brugge | SP | NaT | 187,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Kaaidistrict | ST | 2026-05-22 | 48,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Fort Lapin | DV | 2024-02-26 | 28,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Woonparken | NA | 2023-05-30 | 206,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Sint-Trudo oost | ST | 2023-03-13 | 13,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Vissershaven | DV | 2021-05-31 | 30,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Stationsomgeving | ST | 2020-09-21 | 11,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Koning Albert I-Laan | BG | 2018-05-29 | 152,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Leestenburg | BG | 2018-01-30 | 10,2 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge - herneming | NA | 2017-10-27 | 415,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Kasteel Norenburg | BG | 2017-10-24 | 3,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Stadslandschap | BG | 2017-09-12 | 395,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Sint-Pietersmolenwijk | BG | 2017-06-27 | 52,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Kanaaleiland | BG | 2017-05-30 | 8,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Lodewijk Gilliodtsplein Zuid | BG | 2017-02-21 | 0,6 | fiche |
| Provinciaal RUP | Zonevreemd jeugdverblijf De Karmel | DV | 2016-11-29 | 2,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Witte Molenstraat | BG | 2016-10-25 | 8,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Glas en tuinbouw Sint-Andries | BG | 2016-09-13 | 2,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Leiselehoek | BG | 2016-06-30 | 34,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Vaartdijkstraat | BG | 2016-05-31 | 28,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Gistelse Steenweg Noord | BG | 2015-11-12 | 84,6 | fiche |
| Provinciaal RUP | RUP Strand en dijk Zeebrugge West | DV | 2015-10-01 | 1,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Den Tir | BG | 2015-07-16 | 2,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Rustenburg | BG | 2015-06-25 | 32,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Buffer Dudzele | BG | 2015-06-11 | 71,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Oud Militair hospitaal | BG | 2015-05-28 | 1,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Jan Breydellaan | BG | 2015-01-29 | 31,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Tempelhof | BG | 2014-07-03 | 15,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Christus-Koning Z.W. | BG | 2014-06-19 | 47,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Christus-Koning N.O. | BG | 2014-02-27 | 35,8 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge - specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en kantoren in het deelgebied Sint-Pieterskaai | BG | 2013-12-20 | 9,8 | fiche |
| Provinciaal RUP | HZ_rup strand en dijk_Brugge | BG | 2013-08-29 | 35,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Gulden kamer | BG | 2013-08-08 | 28,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Noorweegse Kaai | BG | 2011-06-09 | 4,6 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge | NA | 2011-02-04 | 7.852,2 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge | BG | 2009-06-19 | 3.744,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Ter Poele | BG | 2007-10-25 | 15,3 | fiche |
| BPA | La Brugeoise fase Stationswijk | BG | 2007-03-12 | 11,6 | fiche |
| BPA | De Watermolen | BG | 2007-01-11 | 24,3 | fiche |
| BPA | Kazerne Lissewege | BG | 2006-04-07 | 2,2 | fiche |
| BPA | Blauwe Toren Noord | BG | 2005-04-27 | 15,7 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Onderdelen Grote Eenheid Natuur "Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei" | BG | 2004-02-20 | 88,1 | fiche |
| BPA | Domein Rooigem | BG | 2003-07-03 | 11,1 | fiche |
| BPA | Sint-Andrieskerk | BG | 2003-01-21 | 4,7 | fiche |
| BPA | Zeelaan Zuid-West | BG | 2002-05-24 | 40,4 | fiche |
| BPA | Maleveld | BG | 2001-11-14 | 11,7 | fiche |
| BPA | Molenstraat Noord | BG | 2001-10-24 | 4,1 | fiche |
| BPA | Paalbos | BG | 2001-10-08 | 3,8 | fiche |
| BPA | Dorpskom | BG | 2001-09-14 | 37,1 | fiche |
| BPA | La Brugeoise fase Ten Briele | BG | 2001-01-19 | 14,1 | fiche |
| BPA | Koolkerkse steenweg | BG | 2000-12-01 | 36,3 | fiche |
| BPA | Koning Albertlaan | BG | 2000-11-13 | 3,4 | fiche |
| BPA | Strandwijk | BG | 2000-01-10 | 28,3 | fiche |
| BPA | Sint Jozef/Ter Panne | BG | 1999-11-15 | 4,3 | fiche |
| BPA | Vaartstraat | BG | 1999-11-15 | 7,4 | fiche |
| BPA | Koning Albertlaan | BG | 1999-11-08 | 2,8 | fiche |
| BPA | Kleine Moerstraat | BG | 1999-10-13 | 79,6 | fiche |
| BPA | Dulleweggeleed | BG | 1998-12-24 | 17,2 | fiche |
| BPA | Torhoutsesteenweg-Zuid | BG | 1998-12-24 | 45,6 | fiche |
| BPA | Damse Vaart Zuid-West | BG | 1998-10-20 | 7,4 | fiche |
| BPA | Speie | BG | 1998-10-20 | 196,5 | fiche |
| BPA | Baron Ruzettelaan Zuid-West | BG | 1998-07-27 | 13,2 | fiche |
| BPA | Foreyst Noord | BG | 1998-05-25 | 28,8 | fiche |
| BPA | Kerkhofdreef | BG | 1998-04-06 | 24,4 | fiche |
| BPA | Groot Eekhout | BG | 1998-03-26 | 41,9 | fiche |
| BPA | Stationswijk | BG | 1997-10-21 | 9,1 | fiche |
| BPA | Noorweegse Kaai | BG | 1997-10-06 | 26,2 | fiche |
| BPA | Lege Moerstraat | BG | 1997-09-16 | 43,5 | fiche |
| BPA | Gistfabriek | BG | 1997-08-28 | 10,4 | fiche |
| BPA | Ruddershove | BG | 1997-01-30 | 5,9 | fiche |
| BPA | Fourage | BG | 1996-10-17 | 9,4 | fiche |
| BPA | Zevecote | BG | 1996-03-20 | 11,9 | fiche |
| BPA | De Tuintjes | BG | 1996-02-12 | 7,6 | fiche |
| BPA | Chartreuseweg Oost | BG | 1996-01-26 | 24,4 | fiche |
| BPA | Evert van 't Padstraat | BG | 1995-08-21 | 4,2 | fiche |
| BPA | Veemarkt | BG | 1995-06-09 | 57,8 | fiche |
| BPA | Koolkerke Centrum | BG | 1995-06-08 | 43,1 | fiche |
| BPA | Lissewege Dorpskom | BG | 1995-03-02 | 86,6 | fiche |
| BPA | Gemeneweidestraat Oost | BG | 1994-12-21 | 9,7 | fiche |
| BPA | Kloosterakkerdreef | BG | 1994-12-21 | 5,5 | fiche |
| BPA | Olmendreef Zuid | BG | 1994-12-21 | 40,6 | fiche |
| BPA | Fort Lapin | BG | 1994-09-08 | 2,0 | fiche |
| BPA | Vossensteert | BG | 1994-06-09 | 56,7 | fiche |
| BPA | Schaapsklauw | BG | 1994-06-06 | 33,8 | fiche |
| BPA | Molendorp | BG | 1994-05-04 | 16,2 | fiche |
| BPA | West Brugge | BG | 1994-04-25 | 0,1 | fiche |
| BPA | Malehoek Oost | BG | 1994-04-18 | 71,5 | fiche |
| BPA | Stationsweg West | BG | 1994-04-09 | 1,1 | fiche |
| BPA | Sint Jozef/Ter Panne | BG | 1994-04-06 | 56,6 | fiche |
| BPA | Ter Dennen | BG | 1994-02-18 | 13,0 | fiche |
| BPA | Kleine Molenstraat | BG | 1993-12-23 | 19,3 | fiche |
| BPA | Messem | BG | 1993-11-12 | 42,2 | fiche |
| BPA | Sint Pieters Zuid-Oost | BG | 1993-09-23 | 41,8 | fiche |
| BPA | Vaartstraat | BG | 1993-09-23 | 8,1 | fiche |
| BPA | Minnewater | BG | 1993-08-20 | 0,9 | fiche |
| BPA | Kraaienest | BG | 1992-11-09 | 25,8 | fiche |
| BPA | Ryckevelde Noord | BG | 1992-11-09 | 1,7 | fiche |
| BPA | Sint-Hubertuslaan | BG | 1992-11-09 | 11,9 | fiche |
| BPA | Malehoek Centrum | BG | 1992-09-25 | 2,6 | fiche |
| BPA | Boeverbos | BG | 1988-06-16 | 36,8 | fiche |
| BPA | Oude Oostendse Steenweg | BG | 1986-04-10 | 0,7 | fiche |
| BPA | Domein Tudor | BG | 1985-03-19 | 37,1 | fiche |
| BPA | Domein Tillegem | BG | 1984-11-20 | 34,8 | fiche |
| BPA | Spes Nostra | BG | 1982-11-17 | 12,3 | fiche |
| BPA | Wit Zand | BG | 1980-12-22 | 16,1 | fiche |
| BPA | Galgenberg | BG | 1980-11-27 | 0,5 | fiche |
| BPA | Speelhof B | BG | 1980-04-18 | 1,1 | fiche |
| BPA | Sint-Jozefskwartier | BG | 1978-11-14 | 29,5 | fiche |
| BPA | Kerklaan Noord | BG | 1978-05-03 | 32,7 | fiche |
| BPA | Malehoek West (deel a en b) | BG | 1977-09-16 | 14,2 | fiche |
| BPA | Koolkerke Zuid-Oost | BG | 1977-09-07 | 17,9 | fiche |
Plannenregister van het Departement Omgeving (DSI); fase en datum zoals in het register. Een plan dat op uw adres geldt, vindt u met het zoekvak hierboven.