Dit zijn geen vastgoedinlichtingen voor overdracht. Open data, met bron en grens. Methode
Ruimtelijke plannen en erfgoed in Antwerpen
Gemeente Antwerpen, NIS 11002. Zoek een adres voor wat er op één perceel geldt.
In Antwerpen (208,2 km²) staan 171 ruimtelijke plannen in het Plannenregister: 84 BPA, 69 Gemeentelijk RUP, 16 Gewestelijk RUP, 2 Provinciaal RUP.
Daarmee staat Antwerpen op plaats 1 van de 285 Vlaamse gemeenten naar aantal plannen.
Het recentste plan is RUP GALLIFORTLEI (Gemeentelijk RUP, NaT); het oudste dat nog in het register staat dateert van 1957.
Het grootste plan, Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, beslaat 20.169,8 ha.
Onroerend erfgoed: 1.180 beschermde monumenten, 29 beschermde cultuurhistorische landschappen, 36 beschermde stads- en dorpsgezichten, 2 beschermde archeologische sites, 7.176 vastgesteld bouwkundig erfgoed.
Verder: 1 × recht van voorkoop (RUP), 1 × habitatrichtlijngebied, 1 × vogelrichtlijngebied, 10 × gemeentelijk onteigeningsplan, 1 × gemeentelijk rooilijnplan.
Plannen (171)| Type | Naam | Fase | Datum | ha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijk RUP | RUP GALLIFORTLEI | ST | NaT | 3,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP HAVENBELEVINGSCENTRUM | ST | NaT | 1,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP LOODSWEZENSITE | PV | NaT | 5,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP MIDDENVIJVER | PV | NaT | 44,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP TOLHUIS | PV | NaT | 0,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Over de Ring Groenendaal | ST | 2026-07-03 | 72,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Innovatieve Stadshaven | PV | 2026-04-24 | 45,4 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Fort van Lillo | VV | 2026-03-06 | 20,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP D'HERBOUVILLE | PV | 2025-11-26 | 3,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP DE GERLACHE | ST | 2024-08-30 | 1,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Ruimtelijk uitvoeringsplan Hulgenrode Mellegracht | ST | 2024-08-12 | 6,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP M HKA | PV | 2024-06-25 | 0,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Posthofbrug | DV | 2024-06-24 | 1,2 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Ringpark Zuid | BG | 2024-05-24 | 98,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP SINT ANNEKE PLAGE | DV | 2024-04-29 | 41,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Ringpark Het Schijn | ST | 2024-03-29 | 51,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Ter Beke Zuid | ST | 2023-03-17 | 121,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP HAVANA | DV | 2022-09-26 | 2,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP MAATSWEG | DV | 2022-09-26 | 0,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP Katwilgweg 2.0 | ST | 2022-01-21 | 19,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP FRIENDSHIPSITE | DV | 2021-12-20 | 1,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP BROUWERSVLIET | DV | 2021-10-18 | 0,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP VOGELZANG | ST | 2021-09-24 | 15,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP STADSCAMPING | DV | 2021-03-29 | 6,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP CONTACTZONE NOORDERLAAN | DV | 2020-12-14 | 40,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP RUBENS | DV | 2020-10-26 | 0,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP DORPSVERSTERKING | ST | 2020-09-04 | 265,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP BOOMSESTEENWEG-KRIJGSLAAN-KERNENERGIESTRAAT | ST | 2020-07-10 | 1,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP DE LAGEWEG | ST | 2020-06-12 | 31,5 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren | BG | 2019-06-28 | 70,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP STOPKESFABRIEK | DV | 2019-04-29 | 1,7 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus | BG | 2019-03-29 | 7,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP SLACHTHUISSITE-NOORDSCHIPPERSDOK-LOBROEKDOK | DV | 2019-02-25 | 19,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP BUFFERZONE HERTOGVELDEN | PV | 2018-12-17 | 2,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP KIEVIT II WIJZIGING | DV | 2018-11-26 | 1,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP FAB 181 | DV | 2018-10-22 | 3,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP OUDEBAAN | DV | 2018-10-22 | 14,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP ZILVERKWARTIER | DV | 2018-09-24 | 1,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP TER BEKE ZUID | PV | 2018-06-28 | 47,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP HOEKAKKER | DV | 2018-05-02 | 18,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP MARIABURG | DV | 2018-02-26 | 109,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP RECREATIECLUSTER MOERELEI | DV | 2017-04-24 | 23,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP SPORTPARK HET ROOI | DV | 2017-04-24 | 18,0 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP CENTERS BORGERHOUT | DV | 2017-03-27 | 4,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP HAVANASTRAAT | DV | 2016-09-26 | 19,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP HOEK LEUGENBERG | DV | 2016-09-26 | 1,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP ZANDWEG | DV | 2016-05-30 | 29,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | vallei van de Koude Beek | DV | 2016-02-22 | 44,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP ZORGSITE KEMPENSTRAAT | BG | 2015-04-23 | 4,1 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Oosterweelverbinding - wijziging | BG | 2015-03-20 | 727,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP ZWAANTJESHOEK | DV | 2015-03-02 | 0,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP BUURTPARK GROENENBORG | BG | 2015-02-12 | 4,4 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP GRAVENHOF | BG | 2014-09-04 | 1,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP NIEUW ZUID | BG | 2014-07-17 | 41,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP BUFFERZONE HOBOKEN | NA | 2014-03-13 | 15,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP DROOGDOKKENEILAND | BG | 2013-11-28 | 29,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP HOEK HALLERSHOF | BG | 2013-06-06 | 0,2 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP PROVINCIEHUIS-HARMONIE | NA | 2013-05-23 | 10,3 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening zeehavengebied Antwerpen | NA | 2013-04-30 | 7.583,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | Oude Haegevelden | BG | 2013-02-07 | 2,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP 2060 | BG | 2012-12-20 | 193,1 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP KEERLUS MOERELEI | BG | 2012-11-14 | 0,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP GALGENWEEL OOST | BG | 2012-08-09 | 5,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP SCANFIL | BG | 2012-07-12 | 10,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP ESMOREITPARK | BG | 2012-05-31 | 20,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP BINNENSTAD | NA | 2012-04-26 | 293,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP STEENSTRAAT | BG | 2012-03-08 | 2,3 | fiche |
| Gewestelijk RUP | 'Kievit fase II' te Antwerpen | BG | 2012-01-27 | 3,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP EILANDJE | BG | 2011-09-01 | 86,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP POST X | BG | 2011-06-23 | 3,6 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP KATWILGWEG | BG | 2011-03-24 | 19,9 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP ALM | BG | 2011-01-13 | 1,5 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP DAM-WEST | BG | 2011-01-06 | 15,6 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Gebied voor stedelijke activiteiten omgeving sportpaleis | BG | 2010-05-21 | 3,7 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP CADIX | BG | 2010-02-25 | 12,2 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Hoogspanningslijn Lillo-Zandvliet | BG | 2009-10-02 | 13,6 | fiche |
| Provinciaal RUP | Rivierenhof | BG | 2009-06-25 | 136,2 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen | BG | 2009-06-19 | 20.169,8 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP RUGGEVELD-SILSBURG | NA | 2009-05-26 | 83,3 | fiche |
| Gemeentelijk RUP | RUP RODERVELDLAAN | BG | 2008-09-18 | 0,1 | fiche |
| BPA | BPA DRAKENHOF | BG | 2008-03-26 | 16,0 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Regiostelplaats Antwerpen-Oost | BG | 2007-11-23 | 10,0 | fiche |
| BPA | BPA NEERLAND 30 BIS | BG | 2007-10-26 | 41,2 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (GEDEELTE STADSPROJECT FALCONPLEIN-ZEEMANSHUIS) | BG | 2007-09-18 | 2,1 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (OMGEVING BOGAARDEPLEIN) | BG | 2007-09-18 | 0,7 | fiche |
| BPA | BPA DEURNE-DORP | BG | 2007-06-26 | 30,8 | fiche |
| BPA | BPA KEERLUS MOERELEI | BG | 2007-05-30 | 0,7 | fiche |
| BPA | BPA ZONEVREEMD BEDRIJF ATF | BG | 2007-05-30 | 2,6 | fiche |
| BPA | BPA GALGENWEEL-BORGERWEERT | BG | 2007-05-02 | 40,0 | fiche |
| BPA | BPA NR.9/14 DE VELDEKENS | BG | 2007-04-17 | 15,4 | fiche |
| BPA | BPA PELIKAANSTRAAT | BG | 2007-04-03 | 5,5 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen | BG | 2007-03-30 | 12,8 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Zeehaven Antwerpen rechteroever "" Bietenveld"" | BG | 2007-03-09 | 32,3 | fiche |
| BPA | BPA KWADE VELDEN | BG | 2007-01-08 | 46,2 | fiche |
| BPA | BPA BOMENBANK | BG | 2006-06-26 | 13,5 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Oosterweelverbinding | BG | 2006-06-16 | 786,4 | fiche |
| BPA | BPA ZANDWEG | BG | 2006-06-02 | 29,7 | fiche |
| BPA | BPA RODEKRUISLAAN | BG | 2006-05-30 | 6,8 | fiche |
| BPA | BPA BLOEMENVELD | BG | 2006-04-07 | 35,3 | fiche |
| BPA | BPA EILANDJE : DELEN CADIXWIJK, MONTEVIDEO EN OUDE DOKKEN | BG | 2005-12-15 | 82,4 | fiche |
| BPA | BPA NR 1-3A HAGELKRUIS EN OMGEVING(zone rusthuis) | BG | 2005-11-07 | 1,9 | fiche |
| BPA | BPA STEDELIJK PARK SPOOR NOORD | BG | 2005-06-29 | 29,2 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (OMGEVING DRUKKERIJSTRAAT) | BG | 2005-06-16 | 1,6 | fiche |
| BPA | BPA FOTOGRAFIELAAN | BG | 2005-04-29 | 55,4 | fiche |
| BPA | BPA SCHRANSVELDEN | BG | 2005-03-03 | 11,8 | fiche |
| BPA | BPA SCHROEILAAN | BG | 2004-09-29 | 3,2 | fiche |
| Gewestelijk RUP | Het opheffen van de (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet | BG | 2003-12-05 | 1.042,3 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (OMGEVING STADSFEESTZAAL) | BG | 2003-11-19 | 2,4 | fiche |
| Gewestelijk RUP | HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein | BG | 2003-10-24 | 4,3 | fiche |
| BPA | BPA SPECIFIEK EN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN GROOTHANDELSMARKT | BG | 2003-08-29 | 29,3 | fiche |
| BPA | BPA POSTHOFBRUG | BG | 2003-08-28 | 4,1 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (DEEL D ST-ROCHUSSTRAAT) | BG | 2003-04-23 | 5,0 | fiche |
| Provinciaal RUP | terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Ruige Heide | BG | 2002-07-05 | 11,6 | fiche |
| BPA | BPA DISTRIBUTIECLUSTER GELEEGWEG | BG | 2002-06-13 | 9,8 | fiche |
| BPA | BPA KEIZERSHOEK | BG | 2002-03-26 | 8,7 | fiche |
| BPA | BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT | BG | 2001-10-03 | 4,3 | fiche |
| BPA | BPA NR.16 STEDELIJK SLACHTHUIS EN OMGEVING | BG | 2001-06-26 | 9,9 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (OMGEVING FALCONPLEIN) | BG | 2001-04-20 | 5,5 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (BOUWBLOK EVERDIJSTRAAT, KORTE GASTHUISSTRAAT, KAMMENSTRAAT EN OUDAAN) | BG | 2000-07-13 | 1,6 | fiche |
| BPA | BPA NR.33 GROOT HAGELKRUIS EN OMGEVING - WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5 | BG | 1999-10-13 | 3,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.19 EN 21BIS ZWARTE AREND | BG | 1999-10-01 | 3,8 | fiche |
| BPA | BPA NR.31 SCHOONBROEKSTRAAT EN OMGEVING - WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5 | BG | 1999-10-01 | 7,3 | fiche |
| BPA | BPA NR.39 BILDERDIJKSTRAAT EN OMGEVING- WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5 | BG | 1999-10-01 | 4,3 | fiche |
| BPA | BPA NR.42 AUTOWEG-GRENS EKEREN - WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5 | BG | 1999-10-01 | 7,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.43 GROOT HAGELKRUIS - WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5 | BG | 1999-10-01 | 18,1 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (BOUWBLOK HOPLAND, MARIA PIJPELICXSTRAAT, OUDE VAARTPLAATS EN NIEUWSTAD) | BG | 1998-10-28 | 2,7 | fiche |
| BPA | BPA NR.43 NOORDERSINGEL (BORGERHOUT) | BG | 1998-08-03 | 6,7 | fiche |
| BPA | BPA NR 17 C DE BIST | BG | 1997-07-15 | 19,4 | fiche |
| BPA | BPA NR.51 HET DOKSKE | BG | 1995-06-08 | 22,6 | fiche |
| BPA | BPA NR.1 J GROTESTEENWEG | BG | 1994-11-09 | 3,1 | fiche |
| BPA | BPA NR.30 BIS NEERLAND | BG | 1994-07-27 | 11,2 | fiche |
| BPA | BPA NR.102 HAVENWEG | BG | 1994-06-30 | 55,1 | fiche |
| BPA | BPA NR.31 BIS NIJVERHEIDSZONE II | BG | 1994-06-22 | 38,0 | fiche |
| BPA | BPA NR.103 NAUTILUS | BG | 1994-04-29 | 6,4 | fiche |
| BPA | BPA NR.22 BIS VALAAR | BG | 1993-12-23 | 49,4 | fiche |
| BPA | BPA NR 1-3A HAGELKRUIS EN OMGEVING | BG | 1993-05-12 | 20,7 | fiche |
| BPA | BPA NR.1-2-ST.-BAVOSTRAAT-DR.DONNYPLEIN EN OMGEVING | BG | 1993-02-23 | 66,5 | fiche |
| BPA | BPA NR.101 STEENBOKSTRAAT-LANGE VAN RUUSBROECSTRAAT-OOSTENSTRAAT | BG | 1992-08-17 | 1,3 | fiche |
| BPA | BPA NR.3 HEISTRAAT EN OMGEVING | BG | 1992-06-29 | 51,0 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD (BOUWBLOK OUDE BEURS, LANGE DOORNIKSTRAAT, ZIRKSTRAAT, HOFSTRAAT) | BG | 1991-12-30 | 0,7 | fiche |
| BPA | BPA NR.5 BIS-12 BIS-13 BIS J.PAUWELSSTRAAT EN OMGEVING | BG | 1991-02-27 | 8,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.9/14 DE VELDEKENS | BG | 1989-10-31 | 3,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.17 JEZUSSTRAAT EN OMGEVING | BG | 1988-07-14 | 0,6 | fiche |
| BPA | BPA NR.93 WIJK DE MUNT | BG | 1988-07-14 | 2,7 | fiche |
| BPA | BPA NR.100 VEEMARKT | BG | 1988-07-08 | 0,5 | fiche |
| BPA | BPA NR.90 BOOGKEERS | BG | 1988-07-08 | 0,4 | fiche |
| BPA | BPA NR.65 KRONENBURGSTRAAT-ST.ROCHUSSTRAAT | BG | 1988-06-28 | 1,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.66 ITALIELEI | BG | 1988-06-28 | 0,7 | fiche |
| BPA | BPA NR.99-NATIONALESTRAAT-VAN CRAESBEECKSTRAAT | BG | 1988-06-28 | 0,8 | fiche |
| BPA | BPA NR.63 SINT-KATELIJNEVEST-SUDERMANSSTRAAT | BG | 1988-06-23 | 0,4 | fiche |
| BPA | Zilverenhoek-Hulgenrodestraat | BG | 1986-06-23 | 24,2 | fiche |
| BPA | BPA ANTWERPEN-ZUID-AAN DE LEIEN | BG | 1985-12-02 | 1,0 | fiche |
| BPA | BPA NR.60 DE ZOUTE | BG | 1983-08-30 | 10,8 | fiche |
| BPA | BPA NR.18 BORSBEEKBRUG | BG | 1983-07-08 | 7,1 | fiche |
| BPA | BPA NR.50 HET WEELKE | BG | 1983-02-14 | 20,0 | fiche |
| BPA | BPA NR.32 ANTWERP-STADION EN OMGEVING | BG | 1982-09-02 | 59,2 | fiche |
| BPA | BPA NR.98 KOMMEKENSSTRAAT-HUIKSTRAAT-DRIES | BG | 1982-06-18 | 0,8 | fiche |
| BPA | BPA NR.61 KONINGIN ELISABETHLEI EN OMGEVING | BG | 1982-05-03 | 0,1 | fiche |
| BPA | BPA NR.46 GROENENDAALLAAN-NOORDERLAAN-STRAATSBURGDOK | BG | 1981-11-16 | 6,6 | fiche |
| BPA | BPA WEELTJENS | BG | 1981-09-09 | 1,6 | fiche |
| BPA | BPA KRAAIENBERG | BG | 1981-03-19 | 6,3 | fiche |
| BPA | BPA GROOT STOPPELBERGEN | BG | 1980-12-03 | 16,5 | fiche |
| BPA | BPA BINNENSTAD | BG | 1980-03-25 | 206,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.7 EKSTERLAAR | BG | 1971-04-13 | 17,0 | fiche |
| BPA | BPA NR.33 GROOT HAGELKRUIS EN OMGEVING | BG | 1969-01-15 | 3,9 | fiche |
| BPA | Exterlaerveld | BG | 1968-12-19 | 25,8 | fiche |
| BPA | BPA NR.39 BILDERDIJKSTRAAT EN OMGEVING | BG | 1968-11-12 | 4,3 | fiche |
| BPA | BPA NR.42 AUTOWEG-GRENS EKEREN | BG | 1968-05-17 | 7,9 | fiche |
| BPA | BPA NR.43 GROOT HAGELKRUIS | BG | 1968-04-11 | 18,1 | fiche |
| BPA | BPA NR.31 SCHOONBROEKSTRAAT EN OMGEVING | BG | 1968-02-14 | 7,3 | fiche |
| BPA | BPA NR.24 ZWANENGANG EN OMGEVING | BG | 1957-01-24 | 0,5 | fiche |
Plannenregister van het Departement Omgeving (DSI); fase en datum zoals in het register. Een plan dat op uw adres geldt, vindt u met het zoekvak hierboven.